|
||||
74 athlètes de l’EA Saint Quentin en Yvelines ont participé aux championnats régionaux ce week end à Clamart.
Les résultats obtenus permettent au club de se maintenir à le 3eme place provisoire du challenge national de cross
A dans 15 jours pour ceux qui ont obtenus leur qualification pour les demi finales du championnat de France de Cross
Minimes Filles :
Par équipe : 5eme
LEMAITRE Marine 19 10'49'' MIF/90
RAUTURIER Camille 31 11'16'' MIF/91
ROUSSEY Emilie 51 11'39'' MIF/90
PRIGENT Maiwenn 68 12'11'' MIF/90
CLOUARD Camille 84 12'48'' MIF/91
Minimes Garçons :
AMROUS Abderrahime 76 12'19'' MIM/90
DESCHAMPS Antoine 101 12'38'' MIM/91
MARQUES Maxime
qui ne termine pas la course pour s'être fait piétiné au départ
Cadets :
Par équipe : 2eme
PETITJEAN Nicolas 8 13'31'' qe CAM/88
FONTENILLE Yohann 19 14'04'' qe CAM/88
LEGRAND Julien 44 14'58'' qe CAM/89
MICHAUD Kevin 59 15'23'' qe CAM/88
BESSARION David 64 15'31'' qe CAM/89
MARTINEZ Sebastien 85 16'20'' qe CAM/89
POTENTIER Thomas 97 17'17'' qi CAM/89
ASCONCHILO Guillaume 100 17'28'' qi CAM/89
Les cadets vont essayer de finir dans les 4 premières places qualificatives pour les France lors du prochain. Cela va être dur mais on peut leur faire confiance pour défendre leurs chances à fond
Juniors Hommes :
Par équipe : 4eme
DOUICH Abdoussamad 12 18'19'' qe JUM/87
AULAK Thomas 29 19'16'' qe JUM/87
ARFAOUI Khaklil 34 19'26'' qe JUM/87
ZONGO Stephane 41 19'35'' qe JUM/86
L'abandon de Sahraoui Mansouri a certainement coûté une place aux juniors, mais nul doute que dans 15 jours il sera en meilleur forme. La qualification par équipe pour les France s'annonce toutefois difficile car seul les 2 premières équipes sont qualifiées. Reste la qualification individuel ou une place dans les 20 premiers sera nécessaire pour se qualifier.
Cross Court Femmes :
Par équipe : 2eme
CORRIOL Patricia 7 15'04'' qe SEF/72
OUCHHI Nadia 10 15'44'' qe ESF/83
TRYOEN Julie 14 16'08'' qe ESF/84
TRENEC Nathalie 21 16'45'' qe SEF/77
Excellente deuxième place pour en cross court par équipe, avec le renfort de Zohra cette équipe va essayer de se battre pour une qualification pour les championnats de France. (4 équipes qualifiées lors du cross interrégional)
Cross Court Hommes :
Par équipe : 1er et 11eme
BOUTTEFROY Aymeric 2 12'17'' qe SEM/81
POIRIER Vincent 4 12'21'' qe SEM/79
SERGHINI Abdelkader 11 12'37'' qe SEM/73
DIDIER Leo 19 12'49'' qe SEM/81
KESAS Razek 37 13'18'' qe SEM/82
ELIMANI Abdella 40 13'25'' qe SEM/79
ELHAMILY Jamal 51 13'36'' qe ESM/85
BRETHEAU Stephane 63 13'51'' qe SEM/69
Deux équipes classées en cross court avec la victoire par équipe et la seconde place d'Aymeric en individuel. Une grosse chance de qualification pour les France, même si les forces du club seront répartis aussi avec le cross long ou la qualification est aussi envisageable. (Il faudra terminer dans les 5 premières places)
Cross Fémimin (Espoirs à Vétérans) :
Par équipe : 11eme et 20eme
CORREIA Isabelle 35 22'16'' qe SEF/68
DESHAYES Christine 60 23'13'' qe SEF/66
ROGER Marianne 62 23'18'' qe SEF/68
REBOIS Delphine 67 23'34'' qe SEF/76
COUTURE Nadine 76 23'54'' qe VEF/63
MAGNERON Pascale 125 26'18'' qe VEF/62
VIRLOGEUX Karine 126 26'18'' qi SEF/69
DROUAL Monique 140 27'19'' qi VEF/46
GOUDARD Audrey 163 30'38'' qi ESF/84
LE FRIEC Leslie 166 31'35'' qi ESF/83
Deux équipes ont participé à ces régionaux ce qui prouve un renouveau au sein du club pour le cross féminin. Bravo aux athlètes et aux entraîneurs pour ces résultats
Cross Masculin (Espoirs et Seniors) :
Par équipe : 5eme, 18eme et 27eme
RAPICAULT Benoit 7 28'34'' qe SEM/71
MICHEL Frederic 12 29'11'' qe SEM/73
GUILLOU Christophe 33 30'24'' qe SEM/74
CHOUET Bertrand 63 31'26'' qe SEM/74
BOULAIN Julien 68 31'36'' qe ESM/83
CHINON Mickael 71 31'44'' qe ESM/84
BARGET Yann 76 31'56'' qi SEM/79
LERAY Mickael 83 32'10'' qi SEM/71
GUIGNOT Martin 113 33'06'' qi SEM/74
LE BOUEDEC Fabrice 121 33'27'' qi SEM/68
CARGOUET Didier 139 33'56'' qi SEM/68
QUINTIN Nicolas 145 34'11'' qi ESM/85
DUFFY Thibault 171 35'11'' qi SEM/77
GRAVERET Jean-charles 179 35'40'' SEM/67
BONNET Gilles 221 39'50'' SEM/68
ALOPEAU Laurent 218 38'25'' SEM/68
Bonne 7e place de Benoit sur ce cross. Elias Couto devrait être présent le prochain tour de même que Léo Didier (de retour du cross court) pour tenter de qualifier une équipe sénior pour les championnats de France. Une place dans les 6 premiers sera nécessaire.
Cross Vétéran :
Par équipe 4eme et 24eme
CHAVILLON Laurent 14 27'55'' qe VEM/62
DEREX Francois 18 28'09'' qe VEM/63
DIOT Eric 34 28'43'' qe VEM/65
BAYERD Pascal 41 29'07'' qe VEM/59
DOUCET Fabrice 51 29'27'' qe VEM/65
GUEGANO Yves 65 29'57'' qe VEM/65
PITOU Patrick 105 30'53'' qe VEM/52
NOLAR Patrick 106 30'54'' qi VEM/62
DROIN Philippe 135 31'42'' VEM/58
LE FRIEC Jean-pierre 169 32'27'' VEM/55
PETIT-JEAN Robert 187 33'11'' VEM/58
LEVASSEUR Patrice 189 33'20'' VEM/54
JUMAUX Joel 197 33'29'' VEM/60
BAILLY Laurent 215 35'14'' VEM/64
QUINTIN Pierre 218 35'50'' VEM/58
TANT Michel 221 36'25'' VEM/45
LEGRAND Guy 222 36'25'' VEM/58
Enfin en vétérans, deux équipes de classées démontrant le dynamisme de cette catégorie en cross. Dans quinze jour ils seront avec le champion départemental Gilles Guenneugues à la lutte pour terminer dans les 5 premiers en accompagner nous l'espérons les nombreux qualifiés aux France de Cross qui auront lieu à la fin du mois à Roulet St Estephe près d'Angoulême.
09/11 | > | ||
09/11 | > | ||
06/11 | > | ||
30/10 | > | ||
24/10 | > | ||
22/10 | > | ||
19/10 | > | ||
11/10 | > | ||
11/10 | > | ||
03/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
26/09 | > | ||
26/09 | > | ||
25/09 | > | ||
24/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
07/09 | > | ||
07/09 | > |