
|
||||
Liste des athlètes qualifiés aux régionaux.
(Horaires dans la rubrique calendrier)
En cas de non participation, sauf avis médical, une amende de 17€
est facturée au club par épreuve.
Pensez donc à prevenir votre entraineur en cas d'impossibilité sur
une ou toutes les épreuves avant le 11 Janvier.
Merci
ARFAOUI Khaklil | 400 | 800 | |||||||||
BOURIC Alexandre | Marc | ||||||||||
HOUSTIN Emilie | Marc | ||||||||||
SERRA Elodie | Marc | ||||||||||
BICH Sylvain | 60h | Triple | Haut | Long | |||||||
ESOPE Jeremy | 60 | 200 | Long | ||||||||
CHARLET Elodie | Pds | ||||||||||
NOCE Anthony | Pds | ||||||||||
OUCHARIF Ghrislain. | Pds | ||||||||||
MOIZAN Alexandre | 60 | 200 | |||||||||
TARDY Bastien | 400 | 800 | |||||||||
CADOUDAL Nolwenn | Perc | ||||||||||
CADOUDAL Solenne | Perc | ||||||||||
DAVID Sophie | 60h | Perc | |||||||||
JOCHES Marie-laure | Perc | ||||||||||
MEGE Fabrice | Perc | ||||||||||
PIHEN Charlene | Perc | ||||||||||
YVON Antoine | 60h | Perc | |||||||||
FABRE Gregoire | 200 | 60h | |||||||||
FLOUCAUD Laetitia | Triple | ||||||||||
LE BESCOND Frede. | Long | ||||||||||
BAYEMI Christopher | 60h | Triple | |||||||||
BAYERD Julian | 60 | ||||||||||
BICH Julien | 200 | 60h | Haut | ||||||||
CAMAN Emilie | 200 | 60h | |||||||||
DIAWARA Aisseta | 60 | 200 | 60h | Haut | Long | Pds | |||||
DOUCET Sébastien | 60 | ||||||||||
EBOULABEKA Sole. | 60 | 200 | 60h | ||||||||
GOMIS Monica | 60 | 60h | Triple | ||||||||
GOMIS Samantha | 60 | ||||||||||
KROMAH Melanie | 200 | ||||||||||
LENFANT Francine | 200 | 400 | |||||||||
LOUVAIN Maxime | 60h | Haut | Perc | Pds | |||||||
MACE Stephanie | 60 | 60h | Haut | Long | Pds | ||||||
MANDIL Eddy | 60 | ||||||||||
MARINIER Maud | 60h | ||||||||||
MARTIN Damien | 60 | 400 | |||||||||
MOREL Aurelie | 60h | ||||||||||
PETIPHAR Laurence | 60 | 200 | 400 | ||||||||
PEYRATOUT Aurore | 60 | 200 | 400 | ||||||||
RUBINAT Fabien | 200 | 400 | |||||||||
SAVONNI Kevin | 60h | ||||||||||
TRENEC Nathalie | 400 | ||||||||||
VIGNIER Fabien | 200 | 400 | |||||||||
ZAIDI Hamza | 200 | ||||||||||
SUGRANES Caroline | 60 | 400 |
14/03 | > | ![]() |
|
26/02 | > | ![]() |
|
26/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
14/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
21/01 | > | ![]() |
LE BENEVOLAT FAIT VIVRE LE CLUB
Toute aide, quelle soit ponctuelle (quelques heures ou quelques jours dans l'année) ou régulière (selon vos disponibilités) est précieuse pour le club car sans les bénévoles le club n'existerait pas.
Contact : easqy@laposte.net
Nos besoins sont les suivants :
- Entraîneurs Jeunes URGENT (pas besoin d'expérience car nous vous formerons, 1 à 2 fois par semaine)
- Juges URGENT (pas besoin d'expérience car nous vous formerons, quelques compétitions par an)
- Buvette (quelques organisations par an)
- Multimédia (site internet, Facebook, photos, vidéos,...)
- Administratif (mettre à jour les présentations powerpoints, convocations... quelques heures par an)
- Coordination (faire le lien entre les acteurs, les relancer avant une échéance importante,... quelques heures par an)
- Sponsoring (nous aider à trouver des partenaires ou nous donner des conseils,...)
....
Actuellement, presque toutes les structures voient leurs subventions diminuer.
Pour faire face à ce problème, il y a la mutualisation des équipements (matériels techniques, moyens de transports,...) et votre générosité comme les dons, mécénats, sponsorings (en échange de prestation), bénévolats (voir nos besoins humains),...
Si vous souhaitez nous aider à avancer, vous pouvez nous contacter sur easqy@laposte.net
On compte sur vous!