|
||||
1ère demi finale :
1765 BENHAMA Sanaa T13 MAR 9 JAN 1982 3 0.199 56.17 Q SB
2 2070 BOUSAID Somaya T13 TUN 5 MAY 1980 5 0.549 56.86 Q SB
3 1380 DURAND Omara T13 CUB 26 NOV 1991 4 0.252 59.38 Q SB
4 1966 SEMENOVA Olga T13 RUS 17 OCT 1973 6 0.297 1:04.90
5 1204 MARTINS Indayana T13 BRA 22 NOV 1988 2 0.220 1:05.56
2ème demi finale :
1 1603 DIMOGLOU Alexandra T13 GRE 15 DEC 1981 4 0.295 57.16 Q SB
2 1486 KEITA Nantenin T13 FRA 5 NOV 1984 3 0.337 57.71 Q
3 2112 SMYRNOVA Tetiana T13 UKR 22 OCT 1987 5 0.235 58.66 Q SB
4 1568 MULLER-ROTTGARDT Katrin T13 GER 15 JAN 1982 2 0.266 1:00.49 q SB
5 1210 SILVA Joana T13 BRA 16 FEB 1963 6 0.221 1:01.46 q
Demain son programme sera le suivant :
finale de la longueur à 11H 10 (heure Française) puis finale du 400m à 14h 26
(heure Française)
Position dans les couloirs pour la
finale de demain:
1 : 1210 SILVA Joana T13 BRA
2 : 1568 MULLER-ROTTGARDT Katrin T13 GER
3: 2070 BOUSAID Somaya T13 TUN
4 : 1486 KEITA Nantenin T13 FRA
5 : 1765 BENHAMA Sanaa T13 MAR
6 : 1603 DIMOGLOU Alexandra T13 GRE
7 : 2112 SMYRNOVA Tetiana T13 UKR
8: 1380 DURAND Omara T13 CUB
09/11 | > | ||
09/11 | > | ||
06/11 | > | ||
30/10 | > | ||
24/10 | > | ||
22/10 | > | ||
19/10 | > | ||
11/10 | > | ||
11/10 | > | ||
03/10 | > | ||
02/10 | > | ||
27/09 | > | ||
26/09 | > | ||
26/09 | > | ||
25/09 | > | ||
24/09 | > | ||
23/09 | > | ||
19/09 | > | ||
07/09 | > | ||
07/09 | > |