www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Semi de Rambouillet
Commentez cette actualité
18 Mars 2008 - Benoit RAPICAULT (Athlète/Entraineur)
Semi de RambouilletCe week-end la saison de route vient réellement de commencer avec le semi de Rambouillet. Les cross-men ont laissé les pointes de coté et ont chaussé les baskets afin de réaliser les minimas pour les France de semi pour certains, pour faire une bonne séance de préparation au marathon pour d'autres ou tout simplement pour retrouver des sensations de cross pour les routards qui n'ont pas fait de cross cette hivers.
Les coureurs se sont confrontés à la pluie et au vent, ce qui n'a pas permis de réaliser les performances voulues.


 





Résultats du Club:

5 1h09'36'' qi PEIGNE Vincent SEM/74
6 1h10'29'' qi CHEVAL Gregory SEM/76
10 1h12'00'' qi GRANGE Nicolas SEM/72
13 1h12'37'' qi ALEXANDRE Christian V1M/61
20 1h15'16'' DEREX Francois V1M/63
27 1h16'12'' RENAULT Mickael SEM/74
29 1h16'20'' DIOT Eric V1M/65
30 1h16'28'' CHOUET Bertrand SEM/74
53 1h19'16'' CASTEL Guillaume SEM/78
73 1h21'06'' CALSACY Pierre V1M/67
129 1h23'57'' LE FRIEC Jean-pierre V2M/55
156 1h24'54'' BOURET Xavier SEM/75
159 1h24'57'' PERFILLON Jean Dominique V1M/63
163 1h25'07'' COUTANCEAU Nicolas SEM/77
256 1h27'41'' MARTIN Christophe SEM/69
261 1h27'51'' ETIENNE Paul SEM/71
284 1h28'26'' GRAVERET J Charles V1M/67
290 1h28'37'' LEMOYNE Joel SEM/70
330 1h29'41'' DESRUES Jean-louis V1M/66
348 1h30'12'' QUINTIN Pierre V2M/58
363 1h30'57'' PETIT JEAN Robert V2M/58
500 1h34'46'' MOMBELET Franck SEM/71
508 1h34'59'' qi DETROIT Laurence SEF/76
511 1h35'03'' DUBOUILLON Lionel V1M/61
536 1h35'37'' DUPLESSYS Frederic SEM/79
539 1h35'37'' DE SOUSA LOPES Miguel V1M/66
560 1h36'03'' KONZOLA Jean-louis V2M/56
620 1h37'37'' DELRUE ELARABI Khalid V1M/62
624 1h37'42'' RICHARD Patrick V1M/62
692 1h38'59'' PETITJEAN Andre V1M/59
701 1h39'14'' qi COUTANT LE LESLE Veronique V1F/62
928 1h43'44'' DELAGE Moise V1M/66
1107 1h46'58'' BOSONNET Sophie SEF/70
1158 1h47'57'' TORTI Michele V3F/45
1199 1h48'56'' DENIS Franck SEM/71
1220 1h49'33'' LANGUMIER Catherine V2F/53
1320 1h52'03'' MICHEL Antoinette V2F/58
1402 1h54'07'' PERSONNAT Pascal V1M/59
1442 1h55'06'' ATKINSON Marie-joelle V1F/62
1484 1h56'14'' SORIANO Marc V1M/62
1612 1h59'59'' AZZI Redha V1M/62
1636 2h00'30'' REBOUL Lionel V1M/61
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces