www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Dernière rencontre des écoles d'athlé
Commentez cette actualité
28 Juin 2021 - Elodie Dufeil (Entraineur école d'athlé)
Dernière rencontre des écoles d'athlé
Dernière rencontre de l'année pour les écoles d'athlétisme du club, ce dimanche 27 juin à Guyancourt.

Les épreuves étaient : le triple bond, la longueur, le 50 m, le 50 m haies, le vortex et le lancer du poids. 
Félicitations à tous les enfants qui ont participé.

Merci aux jeunes juges du club, aux membres du club et aux parents juges. 

Nous nous retrouverons l'année prochaine.

Bonnes vacances à tous,

voir la course de 600 m

les photos de la journée


filles nées en 2011
Nom Prénom Longueur  Poids  vortex  triple  vitesse  haies 600 m 
Dameron Rosalie 2m53 6m51 9m 6m01 8"72 10"22 1
Faivre-Pierret Zoé 2m86 9m77 17m 6m25 8"81 10"31 2
Neuville Héloïse 2m35 6m48 8m 5m39 9"19 10"84 3

enfants nés en 2010
Nom Prénom Longueur  Poids  vortex  triple  vitesse  haies 600 m 
Bonnet Thomas 2m94 5m36 16m 7m55 8"47 9"66 1
Duez Lélio 3m02 9m71 20m 6m84 8"82 9"72 5
fafard maxime 3m26 12m60 30m 7m23 8"29 9"40 6
Hirt Maxime 3m00 8m29 17m 6m75 9"07 10"72 3
Karoui  Zeïd  2m91 8m74 20m 6m68 8"78 9"78 4
oppeneau Raphaël 3m80 11m41 21m 8m28 7"78 9"35 2
Biamuenzé  Ayana 3m10 10m21 11m 7m08 8"34 9"60 2
Colin Maëlys 1m93 6m68 10m 6m20 8"53 10"90 7
Delorme Vaitiare 2m50 10m07 17m 6m91 8"25 10"87 5
Demogue Lou 2m43 6m54 13m 5m81 8"88 10"00 6
DORARD MARIE 3m09 9m46 17m 7m65 8"12 9"42  
Gobe  Sarah  2m86 8m26 11m 7m00 8"37 10"10 4
Martin Aurélie  2m75 9m98 12m 6m79 9"00 10"91 3
Mauduit Léonie 3m01 11m20 19m 7m11 8"02 9"16 1

garçons nés en 2011
Nom Prénom Longueur  Poids  vortex  triple  vitesse  haies 600 m 
BOUGHANEM Djafar 3m80 10m13 18m 7m92 7"87 9"1 1
Boussaïd  Kaïs 2m32 9m38 22m 5m79 9"53 11"44 3
BURNEL  Nathan 3m10 10m98 22m 7m41 7"87 9"40 6
Charles Noah 3m32 11m82 24m 7m71 7"97 9"09 7
Chautard Grégory 3m35 10m20 28m 7m27 8"47 9"97 8
Cochet Alexandre 2m53 10m57 20m 6m62 8"59 10"16 11
Delaval  Sacha 2m72 9m78 23m 6m51 9"06 10"63 12
Hiroux-Nunes  Jahym  3m44 9m79 26m 7m25 8"65 10"10 9
Janvier Bidal  Maxance  3m26 13m03 22m 7m23 8"34 9"94 10
MONNIER  Mallaury 3m02 8m87 18m 6m12 8"57 10"18 5
PIETU  Cyprien  3m50 12m89 26m 7m00 8"37 9"62 3
TREHOUX Samuel 3m42 11m72 20m 7m55 7"81 9"32 2

enfants nés en 2012
Nom Prénom Longueur Poids Triple Haies Vortex Vitesse 600m
Arnaud Lenoir Emma 2m40 6 5m65 11'2 9m58 9'3 2
BAR-DESESPRINGALLE Elsa 2m64 8 5m70 10"3 11m30 9'1 4
Chabut Mélissa 1m91 5 5m35 12'8 8m96 9'2 7
HAMELIN ELENA 2m50 6 6m10 10'8 10m10 9'8 5
HEREL Mahélyne 3m18 8 6m55 10"6 15m85 8'7 6
Lechevallier Nina 2m50 6 6m20 10"3 11m67 9'1 3
Salah  Sarah 2m32 6 6m10 12'8 9m12 9'8 8
Gay Apoline 2m69 6 5m85 11' 9m43 9'3 1
Bertoletti Gabin 2m72 9 5m60 10"6 25m13 8"7 8
Burdet Timothée  2m92 8 6m70 10'7 21m95 9'1 10
Fofana  Issa 1m79 5 5m05 11'7 12m80 9'4 16
Gobe  Paul 2m68 8 7m18 10'7 13m17 9' 13
Gomis Henry 1m40 6 5m10 11'2 14m48 9'8 17
HUGUENIN  Charles  2m91 10 6m53 9"7 19m05 8'2 1
Houze Quentin 2m72 8 5m60 10'7 23m45 9'5 7
Karoui  Iyed  2m08 9 5m60 10'7 17m41 8'9 2
Landez Noah  3m19 8 5m54 11' 17m93 8'2 4
Le Guillou Melvin 2m80 10 6m20 10"5 23m06 8"8 3
Mao Darany 3m50 10 6m68 9"8 20m15 8"3 5
Montis Luca 2m80 5 6m30 11"6 9m92 11"4 19
N'DJIM  Alassane 1m50 6 4m95 12"8 8m 11"4 18
Péroche Naël 2m92 6 6m00 11"2 11m17 9"8 9
Perpère Hugo 2m26 7 5m55 11"7 12m16 9"8 14
Stewart  Mateo  2m37 8 5m65 10"2 15m04 8"3 15
Supiot Martin 2m05 3 4m35 11"4 7m10 9"5 11
YAHYA Naïl  2m59 9 6m60 10"7 19m41 8"7 6
Hutin Tahis  2m29 5 5m16 10"5 10m49 9"1 12

enfants nés en 2013
Nom Prénom triple  Poids longueur  vitesse  Haies Vortex 600m
BAR-DESESPRINGALLE Jean 5m69 6 2m43 9"45 10"8 14m02 2
Boylan  Aiden 5m80 6 1m75 10"00 12"5 12m10 5
Cesbron Ethan 4m85 6 1m82 10"1 13"10 10m95 7
Clin Evan 4m52 3 1m35 11"8 11"2 9m16 9
dumont collard Maximin 5m30 5 2m07 9"4 11"2 15m29 8
GARRIDO VASSARD Louis 5m30 4 1m93 9"6 11"7 10m24 6
Hiroux Ethan  5m34 4 1m45 10"7 13"10 10m14 10
Houzé Clément 5m98 4 2m47 9"00 10"4 19m32 1
Kwok Nathaniel 4m90 7 2m62 9"3 11"5 13m77 4
LAPOIRIE Clément 6m00 4 2m39 9"6 11"9 9m42 3
Roman Antoine 5m05 2 1m80 10"5 12"8 8m80 12
Thelier Brenner Tristan 5m45 3 1m90 10"00 12"5 14m41 11

enfants nés en 2014
Nom Prénom Poids triple  longueur  Haies vitesse  Vortex 600m
traore isaak 4 4m90 2m22 10"8 10"2 12m89 1
YAHYA Noah  7 5m38 2m39 11"00 10"8 10m09 2
                 
                 

               
Karoui  Linda  3 4m95 1m52 13"6 10"6 7m23 1
Lamothe  Maïlane  8 4m40 2m02 9"9 12"3 8m77 3
N'DJIM  Binta 5 4m30 1m31 16"6 12"2 3m77 5
N’djim Hawa 2 4m69 1m17 15"3 11"9 3m74 4
Talbi Leyna  4 4m36 1m43 14"10 10"3 6m56 2
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces