www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Triathlon des Rois Résultats des filles
Commentez cette actualité
26 Janvier 2019 - Luc PITETTE (COORDINATEUR EA)
                 
Filles                 
2008   T. Bond POIDS 50y H (E)  
                 
Nom  Prénom PERF POINTS PERF POINTS PERF POINTS Total Pts
Awassi Laurel  7m52 21 7m38 24 9"04 25 70
de la Cruz Aurore 7m65 22 6m01 19 8"87 26 67
Proust  Margaux 7m39 20 7m45 25 9"64 19 64
Laurent  Emy  7m35 20 7m35 24 9"70 19 63
Pollet Zedde Eva 7m00 18 6m41 20 9"71 19 57
Hoang Cléa 6m34 14 6m59 21 9"46 21 56
De Luca Lilou 6m84 17 5m88 18 9"86 18 53
Chalalcolgo Zarifa 6m37 14 5m74 17 9"85 18 49
Assofi Mathilde 6m54 15 4m88 13 10"05 16 44
El Biyadi Selma 6m43 14 5m83 18 10"64 12 44
Gonzalez Emma 6m32 13 5m04 14 9"96 17 44
Lefèvre Manon  6m44 14 5m75 17 10"99 9 40
Temes  Lola 6m55 15 6m22 19 11"36 6 40
Abbad Sayaline 6m04 11 5m48 16 10"70 11 38
Patte Leïa 6m88 17 3m37 5 13"42 0 22
                 
 Filles                
2009   T. Bond POIDS 50y H (E)  
                 
Nom  Prénom PERF POINTS PERF POINTS PERF POINTS Total Pts
Diabaté Aminata 8m00 24 8m48 28 8"91 26 78
Lahrech Tasnime 7m30 20 5m93 18 9"47 21 59
Allassak Oumaima 7m08 18 6m39 20 9"95 17 55
Bel Héloïse  6m83 17 6m03 19 9"88 18 54
Gomis Lauryne  6m58 15 6m83 22 9"92 17 54
Gnassangoye  Elia 6m92 17 6m46 20 10"29 14 51
Nait outaleb  Inaya  6m17 11 4m75 12 10"08 16 39
                 
                 
                 
 Filles                 
2010                
    T. Bond   POIDS   50y H (E)    
Nom  Prénom PERF POINTS PERF POINTS PERF POINTS Total Pts
Tandjigora Zahra 6m90 17 6m81 22 9"36 22 61
Mas-Michel  Cassie 6m75 16 5m31 15 9"12 24 55
Biamuenze Ayana 6m50 15 6m01 19 9"69 19 53
Mauduit Léonie  6m85 17 4m83 13 9"31 22 52
Martinel Siena 6m20 13 5m58 16 9"57 20 49
Dodard Marie 6m00 11 4m22 10 10"89 10 31
Escourolle  Sounna  6m00 11 3m41 6 10"76 11 28
Hajaji Lahna 5m10 6 6m94 22 12"50 0 28
Ba Fatoumata  5m70 10 3m37 5 10"76 11 26
Rault--Timon Lily 5m80 10 2m85 4 10"54 12 26
Vialle Louise 6m40 14 3m98 8 11"67 4 26
Coly Amina 5m30 7 4m98 13 11"88 4 24
Gobe Sarah 6m10 11 2m95 4 11"16 7 22
Oulghazi Numedia 5m85 10 2m61 4 11"37 6 20
Makhlouf Mayssa 4m70 4 4m79 12 13"81 0 16
                 
                 
Filles                
2011-2012                
    T. Bond   POIDS   50y H (E)    
Nom  Prénom PERF POINTS PERF POINTS PERF POINTS Total Pts
Bordelais  Kayla  4m50 4 4m48 11 11"39 6 21
Pinto Thanielly 5m30 7 3m74 7 11"31 6 20
Bel  Camille  5m00 5 3m40 6 11"16 7 18
Gléour Hannah 4m80 5 3m85 8 12"09 3 16
Janati Abir 4m50 4 3m68 8 13"20 1 13
Bar-Desespringalle Elsa 4m80 5 3m29 5 12"26 2 12
Petit Romane 4m40 3 3m46 5 12"21 2 10
Gassa Nélia 4m30 3 3m58 6 13"16 1 10
Habbouche Nisrine 3m60 1 2m94 4 13"44 1 6

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces