www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Triathlon des Rois - Résultats des Garçons
Commentez cette actualité
22 Janvier 2019 - Luc PITETTE (COORDINATEUR EA)
Triathlon des Rois   Garçons  2010-2011-2012
                 
2011 -2012   T. Bond POIDS 50y H (E)  
                 
Nom  Prénom PERF POINTS PERF POINTS PERF POINTS Total Pts
Adjaimi Issa 4m90 5 5m65 17 10"75 11 33
Bechata Ajad 5m80 10 5m22 15 10"83 10 35
belhadjie Zaky 5m90 11 4m50 11 10"65 11 33
Boulay Ethan 5m50 8 4m14 9 12"23 2 19
Boussaïd Kaïs 5m50 8 5m46 16 10"78 10 34
Charles Noah 6m30 13 5m81 18 9"96 17 48
Cléro  Axel 4m70 4 2m57 3 12"51 0 7
Evrard Mathis 6m25 13 5m68 17 9"97 17 47
Girault  Romeo  5m90 11 5m96 18 9"90 17 46
Janvier Maxance 6m00 11 6m31 20 9"68 19 50
Mansouri Ismaël  5m90 11 4m38 10 11"83 4 25
Oliveira Matéo 5m50 8 5m34 15 11"86 4 27
Rosso Nathan 5m00 5 6m02 19 11"19 7 31
Ruffin Lucas 6m40 14 8m03 27 10"13 16 57
Sevestre Mathys 5m20 6 4m44 11 11"86 4 21
Tel Lorys 6m20 13 5m10 14 10"73 11 38
Tréhoux Samuel 6m20 13 5m65 17 12"13 3 33
Veber Samuel  5m70 10 5m41 16 11"32 6 32
Yalaoui Abdellah 4m90 5 4m64 12 9"77 18 35
Camara Dopazo Syriak 5m40 8 2m94 4 12"21 2 14
Guellaen Damien  5m50 8 3m38 5 11"40 5 18
Karoui Iyed 4m70 4 3m19 5 11"87 4 13
Landez noah 5m20 6 3m67 7 13"30 0 13
Leseney Tristan 5m10 6 4m20 10 11"99 3 19
Mao darany 5m50 8 3m95 8 11"39 6 22
Miranda  Maxime 4m80 5 3m13 5 12"72 0 10
N'djim Alassane 4m00 2 2m74 4 14"45 0 6
Simba Djalil 4m30 3 4m11 9 12"31 2 14
Rantani Ilyès 4m20 3 2m84 4 14"40 0 7
                 
                 
2010   T. Bond   POIDS   50y H (E)    
                 
Nom  Prénom PERF POINTS PERF POINTS PERF POINTS Total Pts
Diarra Elimane 6m10 11 7m99 26 9"38 22 59
Fabroni Mathias  6m70 16 7m07 23 9"64 19 58
pingault max 5m90 11 5m10 14 9"61 20 45
Gallard Ilyan 6m00 11 5m99 18 10"19 15 44
Duez Lélio 5m80 10 5m90 18 10"23 15 43
Hirt Maxime 6m30 13 4m56 11 10"06 16 40
Karoui Zeid 6m00 11 5m57 16 10"55 12 39
Lesalles Ibrahim 5m50 8 5m67 17 10"28 14 39
Lanthony Jalil 6m00 11 4m42 11 10"56 12 34
                 
TRIATHLON DES ROIS 2019
Garçons  (2008)
T. Bond POIDS 50y H 
Nom  Prénom PERF POINTS PERF POINTS PERF POINTS Total Pts
Pouteau  Jules  8m38 26 7m90 26 8"85 26 78
Corade Yohan 8m26 26 6m33 20 8"65 28 74
Dameron Mael 7m45 20 6m62 21 8"67 28 69
Meraud Andy 7m59 21 5m93 18 8"83 26 65
Caillaud Alban 7m32 20 7m29 24 9"92 17 61
Ritt Noah 6m93 17 6m57 21 9"78 18 56
Chatelard Eric 6m55 15 6m12 19 9"49 21 55
Kherradj Salahedine 7m65 22 4m32 10 9"25 23 55
Couturier Mathieu 7m20 19 4m80 13 9"36 22 54
Sauzereau Louis 6m89 17 5m33 15 9"43 21 53
Nafa Badis 6m49 14 6m24 19 10"10 16 49
Gréaud Adrien 6m81 16 5m23 15 10"03 16 47
Andrillon Enki 6m65 15 4m69 12 10"13 16 43
Grimaud  Corentin 5m23 7 3m05 5 12"66 0 12
Garçons  (2009)
T. Bond POIDS 50y H 
Nom  Prénom PERF POINTS PERF POINTS PERF POINTS Total Pts
Touchard Lennis 7m39 20 6m01 19 9"20 23 62
Gakou Bilal 7m51 21 5m91 18 9"27 22 61
Machado Lény 6m93 17 6m52 21 9"88 18 56
Larose Masson Arthur 6m04 11 6m26 20 9"60 20 51
Peschet Nathan 7m19 19 5m62 17 10"48 13 49
Vautier Maxence 6m12 11 5m53 16 9"46 21 48
Saadallah Adem 6m54 15 5m08 14 10"02 16 45
Schabanel Timéo 7m05 18 5m37 15 10"63 12 45
Lourdeau Benoit 6m58 15 5m70 17 10"55 12 44
Rosillette  Nolhan 6m16 11 5m22 15 9"88 18 44
Duteil Raphael 6m26 13 5m65 17 10"47 13 43
Chopin Lenny 6m54 15 4m60 12 10"47 13 40
Lamarque--guichard Elias 5m71 10 4m87 13 10"23 15 38
zimmermann arthur 6m15 11 4m57 11 10"33 14 36
Kerbellec Renan 5m94 11 5m65 17 11"24 7 35
Pelletier Noé 6m91 17 4m70 12 11"28 6 35
Cabrol Sacha 5m77 10 4m94 13 11"28 6 29
Darasse Ivann 5m94 11 3m77 7 12"19 2 20
Amrani Samy 5m00 10 3m44 6 14"07 0 16

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces