www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Triathlon à Plaisir
Commentez cette actualité
2 Avril 2007 - Fabrice JOSEPH (Web Master)
2 victoires (Hubert Badin en Super Poussin et Clara Dupont en poussine et 5 podiums lors du premier tour de triathlon estival.

Les résultats  des jeunes du club :

Super poussins
1    BADIN Hubert                     59pts    (50m 7,4 Pds 7,18 TB 5,84)
3    HELIARD Martin                  58pts    (50m 7,3 Pds 6,2 TB 5,99)
4    FLOUCAUD Gauderic           54pts    (50m 8 Pds 7 TB 5,86)
5    SAINT MARTIN Sébastien     48pts    (50m 8,6 Pds 6,68 TB 6,1)
6    PIROT Yoann                      43pts    (50m 8,9 Pds 5,99 TB 6,2)
8    AMEZIANI Yanis                  42pts    (50m 9,3 ballon 19,4 haut 0,94)
8    VEIGA Nicolas                     42pts    (50m 8,9 Pds 6,47 TB 5,85)
10    ABBAL Mathieu                  38pts    (50m 8,3 Pds 4,62 TB 5,64)
12    ROUILLON Hugo                 37pts    (50m 8,8 Pds 5,28 TB 5,44)
12    SAHL Flavien                      37pts    (50m 9,2 Pds 5,62 TB 5,81)
18    FEDERSPIL Martin               32pts    (50m 9,3 ballon 13,82 TB 5,4)
24    SPROTTE Guillaume            25pts    (50m 9,8 Pds 5,59 TB 3,8)
25    DESGRANGES Tristan          24pts    (50m 9,9 Pds 4,67 TB 5,17)
27    ABBAL Mathieu                    16pts    (50m 10,9 ballon 9,65 TB 5,24)
29    MOULHERAT Valérian           9pts (50m 10,8 ballon 4,83 TB 3,8)

Super Poussines :
2 FAVARD Maellys         52 pts (50m 8 ballon 16,15 TB 5,6)
3 BOUBA Eva                50pts (50m 8,5 Pds 4,45 TB 7,1)
5 MARTIN Morgane        46pts (1km 7,387 Pds 6,56 TB 5,7)
5 VIRLOGEUX Léna        46pts (50m 9,2 Pds 8,43 TB 3,8)
7 PATILLOT Maeva        42pts (50m 8,8 Pds 4,73 TB 5,9)
18 LAGO Prunelle          23pts (50m 9 Pds 2,81 TB 3,8)
19 LESAGE Cécile          19pts (50m 10,4 Pds 4,26 TB 4,4)
20 GELU Anaelle            17pts (50m 10,7 Pds 4,51 TB 3,81)
       
Poussins :
2 MARECHAL Antoine     52pts (50m 8,8 Pds 6,11 haut 1,1)
4 SEME Mathieu             51pts (50m 8,9 ballon 16,83 haut 1,12)
6 OTOKORE N'ry           51pts (50m 8,6 Pds 6,93 TB 6,3)
8 AGUETTANT Axel        48pts (50m 8,6 Pds 5,67 haut 1,02)
10 DARGOEUVES Louis  47pts (50m 9 Pds 6,05 TB 6,95)
13 DU PARC Antoine     45pts (50m 8,6 Pds 6,04 TB 6)
14 MORIEN Victor          45pts (50m 8,4 ballon 12,28 TB 6,84)
15 LESAGE Vincent        41pts (50m 8,8 ballon 13,9 TB 6,43)
19 MASSIOT Hugo         34pts (50m 8,7 ballon 8,9 TB 6,06)
25 HEURLIN Romann     26pts (50m 9,8 Pds 4,55 haut 0,9)
27 galiza carlos               9pts(50m 18 Pds 3,4 TB 0,96)
        
Poussines :
1 DUPONT Clara              69pts  (50m 8 Pds 7,41 TB 7,16)
3 HANDICHI Hanna          61pts (50m 8,2 Pds 7,1 TB 6,49)
4 BATILLIOT Anthea        59pts (50m 8,6 Pds 7,08 TB 6,52)
6 LAYE Paola                   57pts (50m 8,5 Pds 6,17 TB 6,93)
10 KOUASSI Véronique    47pts (50m 8,3 ballon 13,92 haut 0,9)
16 OSSARD Caroline        40pts (50m 9 Pds 4,5 TB 6,09)
19 ABBAL Sophie             33pts (50m 10,1 ballon 14,93 TB 5,75)
20 GONTIER Camille        32pts (50m 9,5 Pds 4,54 haut 0,86)
21 DAMICO Adelie            31pts (50m 9 Pds 3,81 haut 0,82)
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces