www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Résultats du Perray en Yvelines
Commentez cette actualité
27 Mai 2006 - Fabrice JOSEPH (Web Master)
Résultats du Perray en Yvelines
GRANGE     Nicolas    Senior    01:14:15    6    5
BARGET    Yann    Senior    01:14:58    9    6
RENAULT    Mickael    Senior    01:15:53    11    8
BOULAIN    Julien    Senior    01:16:15    12    9
BUDZIK    Pierre Olivier    Senior    01:16:55    17    12
CARGOUET    Didier    Senior    01:20:18    39    26
LE FRIEC    Jean Pierre    Vétéran 2    01:20:53    45    2
MARTIN    Christophe    Senior    01:23:03    66    40
PERFILLON    Jean Dominique    Vétéran 1    01:23:15    69    21
QUINTIN    Pierre    Vétéran 1    01:24:10    79    24
ESNAULT    Jean Louis    Vétéran 3    01:26:14    105    2
DESRUES    Jean Louis    Vétéran 1    01:26:46    113    45
HENIN    Philippe    Vétéran 1    01:29:11    169    61
EXBRAYAT    Denis    Vétéran 1    01:29:16    171    63
LEVASSEUR    Patrice    Vétéran 2    01:29:21    173    22
BONNION    Thierry    Vétéran 1    01:29:35    182    69
DE SOUSA LOPES    Miguel    Vétéran 1    01:30:16    203    79
RUBIO    Joaquim    Vétéran 2    01:30:38    219    33
TRYOEN    Jean Luc    Vétéran 1    01:31:25    233    87
ZAKROUF    Mabrouk    Vétéran 2    01:32:08    251    41
DUBOUILLON    Lionel    Vétéran 1    01:34:45    315    117
PIRES    Jean François    Senior    01:34:54    320    127
MARECHAL    Loic    Vétéran 1    01:36:18    361    135
PETITJEAN    André    Vétéran 1    01:36:35    375    143
PEGOUET    Philippe    Vétéran 2    01:36:36    376    69
PARIS    Gerard    Vétéran 1    01:36:36    377    144
DACQUIGNY    Gervais    Vétéran 1    01:36:54    389    149
DESHAYE    Christine    Vétéran 1    01:37:22    399    5
KONZOLA    Jean Louis    Vétéran 2    01:39:59    456    83
COUTANT    Véronique    Vétéran 1    01:41:42    501    10
ALOPEAU    Laurent    Senior    01:41:56    506    189
SORIANO    Marc    Vétéran 1    01:43:27    528    198
TALOUR    François    Vétéran 1    01:43:29    529    199
ROUSSEL    David    Senior    01:44:09    566    204
ROGER    Marianne    Senior    01:44:23    573    14
LANGUMIER    Catherine    Vétéran 2    01:46:49    629    7
DELPIERRE    Pascal    Vétéran 1    01:46:57    632    236
TABAKIAN    Claude    Vétéran 3    01:46:58    633    17
MANACH    Frederic    Senior    01:49:53    715    239
DEMANGE    Williams    Vétéran 3    01:50:59    735    25
MOTIN    Xavier    Vétéran 1    01:51:09    739    258
DROUAL    Monique    Vétéran 3    01:51:21    744    2
DEVIERCY    Gilles    Vétéran 2    01:52:32    765    145
ATKINSON    Marie Joelle    Vétéran 1    01:54:03    795    45
RUBIO    Noelle    Vétéran 2    02:02:04    898    19

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces