www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Triathlon EA/PO aux Clayes sous Bois
Commentez cette actualité
2 Avril 2006 - Fabrice JOSEPH (Web Master)
Triathlon EA/PO aux Clayes sous Bois
C'est sous quelques gouttes de pluie, quelques rayons de soleil, quelques nuages, bref un temps plus que variable, mais finalement pas si mauvais que ça au vu de la météo annoncée, que le club des Clayes sous Bois nous a acceuilli.

On regrettera la durée de la compétition malgré les efforts des bénévoles du Gally AC, le club local.

En dédoublant les sauts la compétition aurait pu finir une heure plus tôt, ce qui aurait laissé le temps aux enfants d'avoir les résultats et de faire un relais.

Néanmoins, les 153 enfants présents, dont les 58  du club, se sont bien amusés.

Chez les super poussines, 1ere place de Juliette BURTIN avec 55 points, troisième place de Clara DUPONT avec 51 points. Véronique KOUASSI 4eme, Annie MAYINDOMBEE 5eme et Laureen HERBIN 10eme sont aussi bien classées.

En poussins, deux filles sur la première marche du podium avec Myriam GHAZOUANE 1ere avec 71 points en particulier grâce a ses 10m23 au poids, d'Océane MUBANGA 71 points aussi et meilleur temps au 50m avec 7"9.
Valentine JOSEPH fini 5eme (Valentine rélisant le meilleur temps à la marche et la deuxième performance à la ballonde)
Camille ROIRON 6eme (et 2eme temps au 50m), Annelore FELIX 9eme.

Chez les garçons  Vincent LESAGE et Antoine MARECHAL se classent à la troisème place.

Enfin en poussin, Vincent GRIGNON et Florent CASAGRANDE terminent 6eme et 8eme

Quelques photos dans la journée

Super Poussine


1 BURTIN Julliette 50m 8,7 20 Pds 6,17 19 TB 6,66 16 55
3 DUPONT Clara 50m 8,7 20 Pds 5,97 18 TB 6,2 13 51
4 KOUASSI Véronique 50m 8,5 21 Pds 4,72 12 TB 6 11 44
4 MAYINDOMBE Annie 50m 9,5 13 Pds 6,43 20 TB 5,88 11 44
10 HERBIN Laureen 50m 9,2 16 Pds 4,56 11 TB 5,64 9 36
11 PAJINADON Hélène 50m 9,3 15 Pds 4,48 11 TB 5,5 8 34
16 BONNIN Julie 50m 9,6 12 Pds 4,32 10 Haut 0,85 7 29
16 LAVAUD Océane 1km 8,22 9 Pds 4,49 11 TB 5,55 9 29
21 DEJEAN Eva 50m 9,9 10 Pds 3,06 5 TB 5,49 8 23
21 OSSARD Caroline 50m 9,4 14 Bal 8,32 6 Haut 0,7 3 23
21 ABBAL Sophie 50m 9,5 13 Bal 8,67 7 Haut 0,7 3 23
24 JOSEPH Urielle 50m 9,7 11 Bal 7,35 5 TB 4,76 5 21
31 LESAGE Cécile 50m 11,5 1 Pds 2,55 3 TB 4,63 4 8

Poussine

1 GHAZOUANE Myriam 50m 9,1 16 Pds 10,23 35 Haut 1,1 20 71
1 MUBENGA Océane 50m 7,9 27 Pds 7,47 24 TB 7,33 20 71
5 JOSEPH Valentine 1km 6,58 22 Bal 23,63 27 TB 6,9 17 66
6 ROIRON Camille 50m 8 26 Pds 5,83 18 TB 7,36 20 64
9 FELIX Annelore 50m 8,6 21 Pds 7,3 24 TB 6,95 17 62
17 BESSARION Jeanice 50m 8,1 25 Pds 6 19 Haut 0,9 10 54
18 MARCHIN Cassandra 50m 8,8 19 Pds 5,8 18 TB 6,36 14 51
18 MAVOUNZA Mélina 50m 8,6 21 Pds 7,6 25 Haut 0,8 5 51
25 BOUCHETEAU Mathilde 50m 8,4 22 Pds 4,6 12 TB 6,1 12 46
26 DA COSTA Océane 50m 9,3 15 Bal 17,47 18 Haut 0,95 12 45
31 VENOT Pauline 50m 9,6 12 Bal 14,55 12 Haut 1 15 39
39 GORSKI Julie 50m 10,4 6 Pds 4,87 13 TB 5,43 8 27


Super Poussin

3 LESAGE Vincent 50m 9 15 Pds 7,29 22 TB 6,06 10 47
3 MARECHAL Antoine 50m 9 15 Pds 6,18 17 Haut 1,05 15 47
11 DENDRI Baptiste 50m 8,9 16 Pds 5,36 13 TB 6,01 9 38
13 BADIN Hubert 50m 8,4 20 Bal 10,08 6 TB 6,33 11 37
15 ST MARTIN Sébastien 50m 9,2 14 Pds 5,71 15 TB 5,61 7 36
17 BONNET Nathan 50m 9,5 11 Pds 6,02 17 Haut 0,8 5 33
19 CHOQUET Thomas 50m 9,5 11 Pds 5,14 12 TB 5,63 7 30
19 ROTAT Alexandre 50m 10,2 6 Pds 6,05 17 TB 5,45 7 30
26 TOURBA Armand 50m 9 15 Pds 3,73 6 Haut 0,85 6 27
29 CARRERE Maxime 50m 10 7 Pds 4,63 10 TB 5,16 6 23
31 REVEL Baptiste 50m 10,1 7 Pds 4,51 9 TB 5,17 6 22
34 TOUREILLE Simon 50m 9,7 9 Pds 4,18 7 TB 5,03 5 21
35 MINAUD Kevin 50m 10 7 Pds 3,97 7 TB 5,37 6 20
38 BRAU Axel 50m 10,1 7 Pds 3,77 6 Haut 0,7 3 16
39 DE MULDER Jean 50m 11,2 2 Pds 3,31 5 TB 4,9 5 12
40 BONNET Lucas 50m 11,6 1 Pds 3,51 6 Haut 0,6 1 8

Poussin

6 GRIGNON Florien 50m 8,3 21 Pds 7 21 Haut 1,05 15 57
8 CASAGRANDE Florent 50m 8,4 20 Pds 7,21 21 Haut 0,95 10 51
11 VOSKREKASENKO Lucas 50m 8,8 17 Pds 6,86 20 TB 6,08 10 47
12 MOULHERAT Ancelin 1km 7 20 Pds 5,83 16 Haut 0,95 10 46
15 CAMBET Yohan 50m 8,8 17 Pds 5,09 12 TB 6,89 15 44
18 LECLERCQ Romain 50m 8,8 17 Bal 11,94 7 TB 7,46 19 43
18 PONTOIZEAU Pierre 50m 8,4 20 Bal 9,94 6 TB 7,26 17 43
24 GERARD Axel 50m 8,6 19 Pds 4,49 9 TB 6,19 11 39
26 DEGOT Damien 50m 9,2 14 Pds 4,95 11 TB 6,4 12 37
29 ZAKHROUF Abdel 50m 8,9 16 Pds 4,71 10 Haut 0,9 8 34
33 SAHRANE Ryles 50m 9,4 12 Pds 4,28 8 TB 6,22 11 31
35 MINAUD Florien 50m 9,5 11 Pds 4,52 9 TB 5,96 9 29
37 BONNIN Aurélien 50m 9,5 11 Pds 4,85 11 Haut 0,85 6 28
38 LEGRIS Tristan 50m 9,4 12 Pds 5,32 13 Haut 0,6 1 26
39 GAUTRAY Cyril 50m 9 15 Bal 13,82 9 TB
0 24
41 JAFFRELOT Guillaume 50m 9,7 9 Pds 4,01 7 TB 5,24 6 22
42 SOUR Ismael 50m 0 0 Bal 10,88 6 Haut 0,6 1 7







les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces