www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Résultats du Semi Marathon de Rambouillet
Commentez cette actualité
16 Mars 2006 - Fabrice JOSEPH (Web Master)
Résultats du Semi Marathon de Rambouillet
20ème Semi-Marathon de Rambouillet - 12 mars 2006
20ème Semi-Marathon de Rambouillet - 12 mars 2006


Place    Temps    Dossard    Nom    Prénom    Catég.    Pl Cat    Nb Cat
21    1h14m51    1741    BORRALHO    Victor    SEH    19    632
24    1h15m07    1739    BOULAIN    Julien    SEH    22    632
25    1h15m07    1742    CARGOUET    Didier    SEH    23    632
26    1h15m25    151    CALVARIN    Philippe    V1H    3    658
29    1h16m11    1746    DIOT    Eric    V1H    4    658
33    1h16m17    100    DOSNE    Christophe    V1H    6    658
77    1h19m58    1736    BAYERD    Pascal    V1H    21    658
172    1h23m57    1757    LE BOUEDEC    Fabrice    SEH    100    632
204    1h25m10    1754    HENIN    Philippe    V1H    65    658
246    1h26m33    1745    DESRUES    J Louis    V1H    79    658
261    1h27m00    1763    PETIT JEAN    Robert    V1H    87    658
265    1h27m07    1756    JUMAUX    Joel    V1H    90    658
363    1h29m39    1765    QUINTIN    Pierre    V1H    129    658
364    1h29m39    1768    RUBIO    Joaquim    V2H    44    329
365    1h29m40    1751    EXBRAYAT    Denis    V1H    130    658
396    1h30m15    1750    ESNAULT    J Louis    V3H    2    62
418    1h30m44    1771    TRYOEN    J Luc    V1H    153    658
543    1h33m23    1738    BRAZ    Amdeo    SEH    240    632
548    1h33m32    1026    RICHARD    Patrick    V1H    222    658
567    1h33m53    1773    ZAKROUF    Mabrouk    V2H    71    329
588    1h34m22    1740    BOUQUET    Alwyn    SEH    258    632
712    1h36m53    1762    PEGOUET    Philippe    V2H    101    329
739    1h37m29    1743    DACQUIGNY    Gervais    V1H    290    658
741    1h37m31    1752    FROMIGUE    David    SEH    309    632
761    1h38m00    1764    PETITJEAN    Andre    V1H    296    658
831    1h39m06    1735    ANGOMARD    Herve    V2H    121    329
840    1h39m14    1748    DUBOUILLON    Lionel    V1H    323    658
883    1h40m12    1761    PARIS    Gerard    V1H    339    658
884    1h40m12    1744    DE SOUPA LOPES    Miguel    V1H    340    658
915    1h40m48    1766    ROGER    Mariane    SEF    16    112
927    1h41m01    1769    SORIANO    Marc    V1H    351    658
1143    1h44m55    1734    ANDRIES    Bruno    V1H    420    658
1145    1h45m01    1758    LEGRAND    Guy    V1H    422    658
1182    1h45m48    1737    BESLOT    Claude    V2H    181    329
1220    1h46m24    1759    LEONARD    Isabelle    SEF    36    112
1439    1h51m17    1770    TABAKIAN    Claude    V3H    34    62
1528    1h53m42    1760    ODENT ALLET    Michel    V1H    556    658
1540    1h53m57    1772    VEIL    Denis    V1H    560    658
1608    1h55m39    1747    DROUAL    Monique    V3F    3    5
1773    2h02m07    1767    ROUSSEL    David    SEH    594    632
1862    2h06m00    1753    HAMMI    Thierry    V1H    633    658



L' Easqy se classe deuxieme par Equipes derrière Rambouillet Sport et réalise 4 Podiums   

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces