www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Cross Départemental
Commentez cette actualité
15 Janvier 2006 - Fabrice JOSEPH (Web Master)
Cross Départemental

Sous un superbe soleil, pres de 200 athlètes du club ont participé à Poissy aux championnats départemental de cross.

Je pense que vous joindrez à moi pour remercier Cathy et Max pour la logistique et la distribution pour tous des boissons chaudes. Merci à vous.

Eveil Athlétique (Super Poussin(e)s):

Chez les filles victoire par équipe avec une bonne 6eme place de Clara DUPONT.
Les garçons finissent 4eme par équipe et la meilleure place est obtenue par
Thomas CHOQUET (11eme)

Poussin(e)s :

Les filles terminent 4eme à seulement 2 points des troisièmes. Bonne 7eme place pour Camille ROIRON.
Les garçons finissent aussi 4eme un peu plus loin de la 3eme place, malgré le podium obtenu par Florent CASAGRANDE-FIORETTI (3eme)

Benjamins :


Victoire en Benjamin de Martin FLOUCAUD
. Par équipe le club fini à la 4eme place

Minimes :

2eme place par équipe avec Xavier MATHIAS qui termine 8eme

Cadet(te)s:

Victoire par équipe des cadets, avec une 7eme place pour Thomas BEN MEBAREK.
En cadette Emilie ROUSSEY fini à une belle 6eme place.

Juniors:

Chez les garçons doublé, avec une 1ere place pour Sahraoui MANSOURI qui fini devant Nicolas PETITJEAN. Yohan FONTENILLE et Khalil ARFAOUI finissent eux aussi aux places d'honneur (5eme et 9eme). Par équipe les juniors remporte le titre.
Chez les filles Nacera OUCHARIF fini 6eme et Céline GAILLARD 8eme.

Cross Court :

2eme place pour Stéphanie LOUIS chez les filles et Victoire chez les garçons de Vincent POIRIER. On notera aussi la 3eme place de Rezak KESAS et la 5eme de Rachid OUKHOU. Par équipe les garçons sont 2eme (Il semble qu'il y a une erreur dans les résultats officiels. La 5eme place de Rachid n'est pas comptabilisé dans les résultats de l'équipe).

Cross long:

Domination sans partage avec un triplé, Elias COUTO (1er) devançant les steeple chaser Benoit RAPICAULT (2eme) et Aymeric BOUTTEFROY (3eme). Nicolas Grange avec une 8eme place complétant la victoire par équipe du club.
Chez les filles Camille FERTEL fini 8eme. Les filles finissent 3eme par équipe.

Vétérans:


Avec 4 athlétes dans les 10 premiers, dont deux sur le podium les vétéran remporte le titre par équipe. Christian ALEXANDRE fini 2eme devant François DEREX (3eme), Christophe DOSNE (5eme) et Eric DIOT (10eme)



Résultats des athlètes du club
. N'hésitez pas à signaler les erreurs de dossards.

Course01:Vétérans Hommes 38 ath EASQY / 246 classés
ALEXANDRE Christian 2 28'43'' qe VEM/61
DEREX Francois 3 29'05'' qe VEM/63
DOSNE Christophe 7 29'34'' qe VEM/64
DIOT Eric 10 29'49'' qe VEM/65
DOUCET Fabrice 14 30'29'' qe VEM/65
AULAK Marian 16 30'34'' qe VEM/61
LE FRIEC Jean-pierre 35 31'37'' qe VEM/55
BAYERD Pascal 40 31'57'' qe VEM/59
PERFILLON Jean dominique 42 32'01'' qi VEM/63
DROIN Philippe 57 32'52'' qi VEM/58
MILLEREAU Jean-luc 65 33'15'' qi VEM/59
HENIN Philippe 68 33'21'' qi VEM/66
DELPIERRE Pascal 79 34'01'' qi VEM/58
PETIT-JEAN Robert 80 34'02'' qi VEM/58
DESRUES Jean-louis 97 34'54'' VEM/66
ESNAULT Jean-louis 102 35'10'' VEM/40
TRYOEN Jean-luc 107 35'19'' VEM/59
JACOTOT Frederic 115 35'33'' VEM/64
MARECHAL Loic 116 35'34'' VEM/66
RUBIO Joaquim 130 35'55'' VEM/51
DE SOUSA LOPES Miguel 135 36'10'' VEM/66
ZAKROUF Mabrouk 137 36'12'' VEM/49
LECLERCQ Philippe 149 36'45'' VEM/60
DELRUE ELARABI Khalid 152 36'52'' VEM/62
KONZOLA Jean-louis 158 37'09'' VEM/56
DACQUIGNY Gervais 163 37'19'' VEM/57
BICH Pascal 171 37'57'' VEM/61
PEGOUET Philippe 172 38'01'' VEM/56
VEIL Denis 178 38'29'' VEM/60
LEGRAND Guy 181 38'32'' VEM/58
MARECHAL Bruno 195 39'01'' VEM/61
SORIANO Marc 196 39'01'' VEM/62
PARIS Gerard 201 39'23'' VEM/57
MOUTON Xavier 206 39'51'' VEM/63
BERNIGAUD Gerard 208 40'05'' VEM/46
BESLOT Claude 211 40'17'' VEM/47
TABAKIAN Claude 226 41'18'' VEM/46
PION Patrick 232 43'04'' VEM/60
Course02:Eveil Athlétique 16 ath / 97
DUPONT Clara 6 4'36'' EAF/97
GUEGANO Marie 11 4'49'' EAF/97
KOUASSI Veronique 17 5'01'' EAF/97
PAJINADON Anne marie-hele 19 5'02'' EAF/98
BORDIER Alexandra 29 5'15'' EAF/99
GUEGANO Albane 35 5'18'' EAF/97
MARTIN Morgane 39 5'24'' EAF/98
JOSEPH Urielle 40 5'26'' EAF/98
BONNIN Julie 45 5'32'' EAF/98
VALERE Melina 51 5'34'' EAF/98
BUENO Marie 55 5'36'' EAF/97
MAGNERON Ewy 64 5'42'' EAF/97
LAVAULT Oceane 68 5'48'' EAF/97
DEJEAN Eva 81 6'09'' EAF/97
LESAGE Cecile 87 6'17'' EAF/97
RAPICAULT Lisa 88 6'18'' EAF/98
Course03:Eveil Athlétique 21 ath / 171
CHOQUET Thomas 11 5'31'' EAM/97
SOUVERAIN Vincent 20 5'38'' EAM/97
DENDRI Baptiste 33 5'47'' EAM/97
THEVENIN Romain 46 6'00'' EAM/98
DE MULDER Jean 50 6'01'' EAM/98
BADIN Hubert 70 EAM/98
LEGROS Romain 80 EAM/98
CORBEL Florian 85 EAM/97
ROUILLARD Julien 86 EAM/97
CASIMIR Bryan 95 EAM/97
LESAGE Vincent 101 EAM/97
BONNET Nathan 103 EAM/97
SAUNIER Alexis 104 EAM/97
VERZILLI Thomas 113 EAM/97
MARECHAL Antoine 114 EAM/97
SAHL Flavien 115 EAM/97
MASSIOT Hugo 116 EAM/97
REVEL Baptiste 126 EAM/97
BRAU Axel 127 EAM/97
BONNET Lucas 166 EAM/00
JOURDAIN Adrien 169 EAM/98
Course04:Poussines 17 ath / 143
ROIRON Camille 7 6'22'' POF/95
MAHAMAT Iman 22 6'44'' POF/95
SOSSAVI Eloise 36 6'57'' POF/96
JOSEPH Valentine 53 7'16'' POF/95
LE BAIL Nolwenn 63 POF/95
SABIROU Pauline 64 POF/96
MARCHIN Cassandra 67 POF/95
HANOTTE Coline 69 POF/96
REVEL Emma 73 POF/96
THIEBAULT Stéphanie 77 POF/95
SOLBES Sonia 78 POF/96
GORSKI Julie 91 POF/96
BUFFETEAU Nikita 97 POF/95
GODART Juliette 106 POF/96
PLUMAS Manon 109 POF/96
BOUCHETEAU Mathilde 125 POF/96
LADA Marion 130 POF/96
Course05:Poussins 21 ath / 166
CASAGRANDE-FIORETTI Florent 3 5'35'' POM/95
DEGOT Damien 27 6'10'' POM/95
SALIOU Pierre 32 6'17'' POM/95
LELLOUCHE Felix 35 6'20'' POM/95
DORBES Felix 37 6'22'' POM/95
ZAKHROUF Abdelfatah 40 6'23'' POM/95
ROTTNER Youri 44 6'26'' POM/96
VIRLOGEUX Marin 56 6'33'' POM/95
WARNIER Germain 66 6'40'' POM/96
DUPRE Florian 67 6'41'' POM/96
DUROI Valentin 78 6'50'' POM/96
LECLERCQ Romain 86 6'56'' POM/95
TAURIN Antoine 113 7'08'' POM/96
BONNIN Aurelien 126 7'19'' POM/95
ROCCA Arnaud 129 7'20'' POM/95
JABELY Nicolas 134 7'24'' POM/95
AGUETTANT Axel 139 7'28'' POM/96
LADA Ludovic 143 7'31'' POM/96
ANTUNES Stephane 148 7'34'' POM/95
JAFFRELOT Guillaume 154 7'44'' POM/96
DISSAUX Fabien 165 8'20'' POM/96
Course06:Benjamines 7 ath / 96
MARILLIER-COLACE Oriane 26 9'13'' BEF/93
DAUBIE Mathilde 34 9'25'' BEF/93
DE OLIVEIRA Amandine 66 10'18'' BEF/94
APPAVOU Cecile 71 10'30'' BEF/94
BONNETON Delphine 77 10'44'' BEF/94
EPINETTE Amelie 88 11'37'' BEF/94
BOUVEROT Justine 91 12'05'' BEF/94
Course07:Benjamins 8 ath / 95
FLOUCAUD Martin 1 6'59'' BEM/94
LEVACQUE Jeffrey 10 7'33'' BEM/93
GIBASSIER Romain 28 8'00'' BEM/93
JABELY Daniel 50 8'24'' BEM/93
DELBEQUE Antoine 51 8'25'' BEM/94
OUAZINE Vincent 54 8'28'' BEM/94
JOSEPH Aymeric 81 9'09'' BEM/93
CAPBLANCQ-LABORDE Pierre-louis 103 10'33'' BEM/94
Course08:Minimes Filles 2 ath / 51
CLOUARD Camille 34 11'52'' qi MIF/91
POTENTIER Aurelie 45 13'10'' qi MIF/92
Course09:Minimes Garçons 9 ath / 70
MATHIAS Xavier 8 11'42'' qi MIM/91
FLOUCAUD Henri 17 12'08'' qi MIM/91
MARQUES Maxime 28 12'55'' qi MIM/91
TURBAN Alex 37 13'20'' qi MIM/92
RAUTURIER Benoit 51 14'28'' qi MIM/92
ZAKHROUF Khalid 54 14'44'' qi MIM/92
MARQUES William 57 14'56'' qi MIM/92
DEREX Nicolas 58 15'19'' qi MIM/92
LEMONNIER Nicolas 67 17'18'' MIM/91
Course10:Cadettes Juniors 3 ath / 26
ROUSSEY Emilie 6 14'08'' qi CAF/90
OUCHARIF Nacera 6 14'12'' qi JUF/88
GAILLARD Celine 8 14'58'' qi JUF/87
Course11:Cross court Femm 1 ath / 14
LOUIS Stephanie 2 10'07'' qi SEF/73
Course12:Cross court Homm 5 ath / 57
POIRIER Vincent 1 11'38'' qi SEM/79
KESAS Rezak 3 11'48'' qi SEM/81
OURKHOU Rachid 5 11'57'' qi ESM/86
BRETHEAU Stephane 16 12'45'' qi SEM/69
IBKA Redda 41 13'55'' qi ESM/86
Course13:Cadets 9 ath / 47
BEN MEBAREK Thomas 7 12'49'' qi CAM/89
BESSARION David 12 13'24'' qi CAM/89
LEGRAND Julien 16 13'53'' qi CAM/89
IKABLINE Salim 18 14'04'' qi CAM/89
KREMER Hugo 26 14'24'' qi CAM/90
CADIEU Germain 27 14'25'' qi CAM/90
POTENTIER Thomas 39 16'16'' qi CAM/89
MARTINEZ Sebastien 43 16'28'' qi CAM/89
ASCONCHILO Guillaume 46 16'53'' qi CAM/89
Course14:Juniors Hommes 7 ath / 23
MANSOURI Sahraoui (Mar) 1 15'32'' qi JUM/87
PETITJEAN Nicolas 2 15'52'' qi JUM/88
FONTENILLE Yohann 5 16'16'' qi JUM/88
ARFAOUI Khalil 9 17'08'' qi JUM/87
AULAK Thomas 10 17'15'' qi JUM/87
MICHAUD Kevin 15 19'06'' qi JUM/88
PATRY Arnaud 16 19'09'' qi JUM/88
Course15:ES, SE, VE Femme 13 ath / 107
FERTEL Camille 8 18'47'' qe SEF/82
REBOIS Delphine 22 20'09'' qe SEF/76
DESHAYES Christine 29 20'44'' qe VEF/66
HAMOT Veronique 37 21'19'' qe SEF/78
LEONARD Isabelle 64 23'04'' qi SEF/72
CADO Florence 70 23'49'' qi SEF/72
DROUAL Monique 76 24'03'' qi VEF/46
VIRLOGEUX Karine 83 24'26'' qi SEF/69
TORTI Michele 88 24'36'' qi VEF/45
LANGUMIER Catherine 94 24'59'' qi VEF/53
HOUSTIN Emilie 100 25'41'' qi ESF/84
RUBIO Noell 101 26'01'' qi VEF/51
BEN ATALLAH Iman 106 34'39'' qi SEF/79
Course16:Espoirs, Seniors 19 ath / 135
COUTO Elias (Por) 1 27'36'' qe SEM/71
RAPICAULT Benoit 2 27'58'' qe SEM/71
BOUTTEFROY Aymeric 3 28'17'' qe SEM/81
GRANGE Nicolas 8 29'02'' qe SEM/72
BORRALHO Victor 26 30'34'' qe SEM/74
CHOUET Bertrand 27 30'42'' qe SEM/74
BARGET Yann 29 30'50'' qe SEM/79
BOULAIN Julien 32 31'03'' qe SEM/83
BUDZICK Pierre-olivier 36 31'39'' qi SEM/74
CARGOUET Didier 57 33'12'' qi SEM/68
GUIGNOT Martin 58 33'13'' qi SEM/74
MARTIN Christophe 63 33'30'' qi SEM/69
DUFFY Thibaut 76 34'23'' qi SEM/74
PONTIER Frederic 79 34'27'' qi SEM/69
MARLIERE Christophe 86 34'47'' qi SEM/77
GRAVERET Jean-charles 88 35'10'' qi SEM/67
BRAZ Amadeo (Por) 93 35'36'' qi SEM/72
TROPHIME David 114 38'01'' SEM/77
GLUZA Aurelien 121 38'43'' SEM/77


les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces