www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente athlétique saint-quentin en yvelines
Actualités
Les résulats de Noël
Commentez cette actualité
28 Janvier 2014 - Elodie Dufeil (Entraineur école d'athlé)
Les résulats de Noël
Garçons 2003 :


NOM Prénom Sprint Longueur Poids TOTAL
1 GOMIS RAPHAEL 33 33 30 96
2 PENNEC TITOUAN 34 30 20 84
3 LEROY ENZO 32 27 20 79
3 RETAILLEAU MARC 33 25 21 79
5 GAUVREAU THOMAS 31 31 16 78
6 AMORAVAIN AURELIEN 31 21 24 76
6 HYASINE OWEN 33 14 29 76
8 ABBAS ABDEL JALIL 27 10 24 61
9 SOULIE TIMOTHEE 29 13 17 59
10 LORRAIN GUILLAUME 26 7 21 54
10 PIZZO GUILLAUME 27 13 14 54
12 NORI ALEC 26 8 19 53
12 SOUCHAUD FLORIAN 29 10 14 53
14 BONNINGUE MATHIEU 25 10 17 52
15 THER LUCAS 31 7 12 50
16 DORMOY FLORIAN 17 7 18 42
AB AFCHAIN JOLAN 29 AB AB 29

Garçons 2004 :


NOM Prénom Sprint Longueur Poids TOTAL
1 HELMANY LENNY 33 32 21 86
2 ANGLADE BAPTISTE 33 25 23 81
3 DANDO KEYVAN 32 26 20 78
4 PAYA CORENTIN 30 23 20 73
5 BAILLY MAXIME 31 28 12 71
5 COMFAITS ROMAIN 31 26 14 71
7 GESTIN RYAN 30 16 18 64
8 ANTONY LEO 31 19 11 61
8 BERTE MAXIMILIANO 31 16 14 61
10 CORDIN MAXENCE 31 18 11 60
11 BAUDET VICTOR 31 15 13 59
12 GOBERT THOMAS 24 12 12 48
13 MEUNIER FLORIAN 18 8 15 41
14 NAVARRO LUCAS 22 4 8 34
15 LEGRAND JULIEN 11 1 11 23

Garçons 2005 :


NOM Prénom Sprint Longueur Poids TOTAL
1 PIGOT-BOUTAUD ROMAIN 33 35 32 100
2 GELIE KEYRIAN 35 35 29 99
3 CHAMBONNEAU EWEN 32 30 23 85
4 DALLE TIMOTHEE 31 31 21 83
5 BELLO VALENTIN 33 25 22 80
5 SOULIE DIMITRI 30 30 20 80
7 LOSEGO ROMAIN 31 27 19 77
8 ESCOUROLLE ISSA 31 23 21 75
8 GRIL BENJAMIN 30 31 14 75
10 DEROUSSEN ROMAIN 26 25 23 74
11 MARTIN LEO 30 25 18 73
12 N'ZOUTANI-LAURENS KWELI 17 33 21 71
13 VAURY ALEXIS 29 20 19 68
14 MOYA RAFAEL 30 18 13 61
15 ROMMEVAUX THEOTIME 21 15 18 54
16 TEIXEIRA RICCARDO 21 14 13 48
17 GRATIAUX-PERROT JACK 23 5 19 47
18 DUVAL-THEUNISSEN JULES 25 3 12 40
19 HUARD GREGORY 9 4 11 24

Garçons 2006 :


NOM Prénom Sprint Longueur Poids TOTAL
1 GESLIN-GOMIS MAXENCE 28 30 25 83
2 GRUNDLER NICLAS 28 26 15 69
2 PREDONZAN THEO 30 26 13 69
4 GHEHIOUECHE ZAKARIA 21 30 17 68
5 N'ZOUTANI-LAURENS LUKUA 31 18 18 67
6 VELLARD PAUL 28 23 15 66
7 DELAIRE FLORIAN 26 22 16 64
8 HELMANY NOAH 21 27 14 62
9 DUCOURNEAU MATHYS 31 18 12 61
9 OKAF MOUSSAB 24 23 14 61
11 GRADINAC LUCAS 22 23 15 60
11 MOKHTARI ELIAS 28 16 16 60
11 RAULT MARWAN 30 12 18 60
14 HYASINE KEWAN 24 16 19 59
15 FERNANDO MATEO 26 17 15 58
15 JAQUEMET GABRIEL 25 18 15 58
17 EL ALAMI AYMAN 22 23 12 57
17 PREDONZAN MATHIS 29 19 9 57
19 BROUCKER ENKI 21 23 12 56
19 PREDONZAN LOUIS 29 21 6 56
21 MORIN ELOUAN 16 17 16 49
22 DIALLO SHAHINE 24 9 15 48
23 ANGILBERT JEREMY 23 12 11 46
23 RENAULT CLEMENT 19 13 14 46
25 CHAIGNEAU VALENTIN 21 10 11 42
26 LODAY BASTIEN 22 14 5 41
27 LEROY HUGO 24 1 9 34
28 CORENTIN KELVIN 17 1 15 33
29 LHASNAOUI NAHIL 8 5 7 20
30 CASTANO FABIO 7 2 7 16
31 HARBONNIER GABYN 8 1 6 15

Filles 2003 :


NOM Prénom Sprint Longueur Poids TOTAL
1 PAPON EMMA 35 34 23 92
2 EL MALKI JIHANE 32 32 16 80
3 KERBIQUET ANAELLE 32 29 14 75
4 MENDY JADE 32 14 15 61
4 SIM ALICIA 24 21 16 61
6 LOUIZA AMEL 26 22 11 59
6 TATI ALICIA 32 10 17 59
8 POIRIER LOUISE 23 26 7 56
9 MENGI YENGO ELYSE 31 14 9 54
10 DUBREUIL VICTOIRE 23 16 13 52
11 JEAN-BAPTISTE LUCIE 23 5 7 35
12 DEME SARAH 8 1 10 19

Filles 2004 :


NOM Prénom Sprint Longueur Poids TOTAL
1 GESLIN-GOMIS SYLBERIA 30 23 14 67
2 MASSOT SIXTINE 29 21 5 55
3 HAMISSI HACINA 27 19 7 53
4 DIABY DIOUKA 31 13 8 52
5 COPAVER ALICIA 31 11 9 51
6 CHATELAIN MARGAUX 26 10 11 47
7 BONNEAU MYLEE 26 8 6 40
8 BERROUG LINA 23 1 10 34
9 FERUS NOEMIE 20 1 4 25
10 YALAOUI YASMINE 8 1 6 15

Filles 2005 :


NOM Prénom Sprint Longueur Poids TOTAL
1 SOLLIER ROMY 32 26 15 73
2 GRANDIDIER MARINE 32 17 17 66
3 LEGRAND MARION 30 20 12 62
4 BOUSHABA ANISSA 27 14 20 61
5 GROSHENY LEA 29 12 19 60
6 LE DENMAT EMMA 31 12 16 59
7 TRAORE GNENE 29 3 19 51
8 ABIDAR NASSIMA 20 14 9 43
9 TASSEMBEDO RAYHANA 19 6 15 40
10 BALLOUT SOFIA 9 2 11 22

Filles 2006 :


NOM Prénom Sprint Longueur Poids TOTAL
1 ETILOPY MAILY 32 26 17 75
2 CHARLET CHLOE 24 9 16 49
2 PAYA CLAIRE 26 10 13 49
4 BILLET EMMA 21 15 10 46
5 BOUILLY AMBRE 25 10 10 45
6 RISTALDI ANGELINE 22 10 11 43
7 ARMANT LUCILE 18 9 12 39
8 BENETIERE ELISE 24 3 9 36
9 RIGAIL ROMANE 20 2 13 35
10 EL MALKI AMBRINE 16 2 11 29
11 YALAOUI MYRIAME 20 1 4 25
12 WADE AWA 1 1 7 9

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
09/11 >
09/11 >
06/11 >
30/10 >
24/10 >
22/10 >
19/10 >
11/10 >
11/10 >
03/10 >
02/10 >
27/09 >
26/09 >
26/09 >
25/09 >
24/09 >
23/09 >
19/09 >
07/09 >
07/09 >
Les Espaces