
|
||||
Disciplines | Equipe n°1 (Femmes) | Equipe n°1 (Hommes) | ||
---|---|---|---|---|
100 | Mélanie KROMAH | Domitille HANSER |
Damien BROOTHAERTS | Giovany GOLITINOU |
200 | Aurore PEYRATOUT | Audrey LESAGE | Jordan MOUTEIROU |
Cheick SALL |
400 | Marine LEMAIRE | Delphine BENOUAICH | Jeffrey LEVACQUE | Babacar DIOP |
800 | Aurélie CANU | Lucy DIBENEDETTO | Cyril VINCENT-VIRY | Joël SILVA RAMOS |
1500 | Leila DZIHO | Clara DUPONT | Nicolas PETITJEAN | Hugo CAYSSIALS |
3000/5000 | Valentine GABRIEL | Isabelle LEONARD | Grégory ROUAULT | Filipe FERREIRA |
100h/110h | Elodie ABOR | Laurane PAYRARD | Thomas MOALLIC | Julien BICH |
400h | Marie RICHARD | Thalia DUCOURTIOUX | Grégoire FABRE | Mael JENNY |
3000 Steeple | Nicolas ROGER | Laurent PERROT | ||
Hauteur | Justine BISIAU | Laura SAYAH | Thomas MOALLIC | Julien BICH |
Longueur | Laurane PAYRARD | Noémie KOU | Jordan MOUTEIROU | Marvin MOUSTIN |
Perche | Solène GUILOINEAU | Haifa JOUINI | David KUHN | Thibault JOLTREAU |
Triple Saut | Elodie ABOR | Domitille HANSER | Kevin GOGO | Tarek REZGUI |
Poids | Martine BERGOZ | Haifa JOUINI | Nicolas BOUDON | Samuel GOMIS |
Disque | Solène GUILOINEAU | Elodie DUFEIL | William EVEQUE | Nicolas MAURIOL |
Marteau | Valentine JOSEPH | Aymeric JOSEPH | Fabrice JOSEPH | |
Javelot | Ketsia KITOKO | Clara DUPONT | Axel FELIZOT | Cyril GAUTRAY |
Marche | Marie-Héléne GROSJEAN | Karine VIRLOGEUX | Benoit RAPICAULT | Elias COUTO |
Disciplines | Equipe n°2 (Femmes) | Equipe n°2 (Hommes) | ||
---|---|---|---|---|
100 | Hélène MARTIN | Lavinia BONNIFET | Romain GIBASSIER | Tonny TROBRILLANT |
200 | --- | --- | Loic PICON | Almamy DIAKITE |
400 | Camille FRANCAIS | --- | Maxime PASCAL | Laurent VANDENHENDE |
800 | --- | --- | Steven THOMAS | Thomas AULAK |
1500 | Dounia AFALAH | Amandine GENDRON | Florent CASAGRANDE | Geoffrey DULAC |
3000/5000 | Brigitte FUMEL | Aurelie BOUQUET | Steeve LOURAICHI | Pablo DIAZ MARTINEZ |
100H/110H | Marie DAUDET | --- | Florian BICH |
--- |
400H | Arielle CREPON | --- | Frédéric ROUBAUD | Romain LEGER |
3000mS | Maxime QUEGUINER | Aymeric BOUTTEFROY | ||
Hauteur | Marie DAUDET | Dounia AFALAH | Antoine MARECHAL | Loic PICON |
Longueur | Hélène MARTIN | Arielle CREPON | Tony TROBRILLANT | Mathieu COCHET |
Perche | Lavinia BONNIFET | Keylla LINS DA SILVA | --- | --- |
Triple Saut | --- | Florian BICH |
Philippe MITHOUT--- |
|
Poids | --- | --- | Romain GIBASSIER | Steven THOMAS |
Disque | --- | ---- | Geoffrey DULAC | Mathieu COCHET |
Marteau | Anita DA COSTA | --- | --- | --- |
Javelot | Adja MEITE | --- | Florent CASAGRANDE | Frédéric ROUBAUD |
Marche | --- | --- | Julien DANCHOT | Francis MARIETTE |
Les juges :
Annie et Didier TAME, Christine LEFEVRE, Pascal et Brigitte BICH, André PETITJEAN, Fabrice et Sandrine JOSEPH, Bylel MERABET, Jean-Louis ESNAULT, Michel MELET, Céline BERGOZ
09/11 | > | ![]() |
|
09/11 | > | ![]() |
|
06/11 | > | ![]() |
|
30/10 | > | ![]() |
|
24/10 | > | ![]() |
|
22/10 | > | ![]() |
|
19/10 | > | ![]() |
|
11/10 | > | ![]() |
|
11/10 | > | ![]() |
|
03/10 | > | ![]() |
|
02/10 | > | ![]() |
|
27/09 | > | ![]() |
|
26/09 | > | ![]() |
|
26/09 | > | ![]() |
|
25/09 | > | ![]() |
|
24/09 | > | ![]() |
|
23/09 | > | ![]() |
|
19/09 | > | ![]() |
|
07/09 | > | ![]() |
|
07/09 | > | ![]() |